| Shoqëria Rajonale | Data e hyrjes në fuqi të vendimit | Përditësuar korrik 2025 |
| Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm | Shërbimi i largimit të ujërave të ndotura | Tarifë fikse |
| Tarifë variabël | Tarifë variabël |
| Familjar | Buxhetor | Privat | Familjar | Buxhetor | Privat | Familjar | Buxhetor | Privat |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a |
| Njësia Korçë | 01.08.2025 | 72/50* | 140/110* | 140/100* | 48/20 | 80/30 | 80/30 | 200 | 200 | 200 |
| Njësia Devoll | 01.08.2025 | 50 | 100 | 110 | 20 | 30 | 30 | 200 | 200 | 200 |
| Njësia Maliq | 01.08.2025 | 50 | 100 | 105 | 20 | 30 | 30 | 200 | 200 | 200 |
| Njësia Pustec | 01.08.2025 | 50 | 100 | 100 | 20 | 30 | 30 | 200 | 200 | 200 |
| Njësia Kolonjë | 01.08.2025 | 50 | 100 | 110 | 20 | 30 | 30 | 200 | 200 | 200 |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec sh.a |
| Njësia Pogradec | 10.08.2024 | 65/35 | 120/100 | 120/100 | 35/25 | 50/40 | 50/40 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Prrenjas | 10.08.2024 | 45/35 | 100/70 | 100/70 | 25 | 40 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a |
| Njësia Durrës | 15.06.2024 | 70 | 140 | 140 | 50 | 70 | 70 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Shijak | 15.06.2024 | 70 | 140 | 140 | 50 | 70 | 70 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Kavajë | 15.06.2024 | 50 | 140 | 140 | 30 | 50 | 50 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Krujë | 15.06.2024 | 48 | 96 | 100 | 10 | 20 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Rrogozhinë | 15.06.2024 | 48 | 96 | 100 | 10 | 20 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë sh.a |
| Njësia Lezhë | 05.04.2024 | 65 | 135 | 145 | 19 | 25 | 29 | 200 | 400 | 400 |
| Njësia Mirditë | 05.04.2024 | 45 | 100/70 | 115/100 | 15 | 25 | 25 | 100 | 200 | 200 |
| Njësia Kurbin | 05.04.2024 | 45 | 80 | 120 | 15 | 25 | 25 | 100 | 200 | 200 |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër sh.a |
| Njësia Dibër | 01.01.2010 | 27 | 65 | 85 | | | | | | |
| Njësia Bulqizë | 01.10.2022 | 25 | 75/55* | 83.3 | 10 | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 |
| Njësia Mat | 01.01.2006 | 23 | 60 | 80 | 2 | 4 | 6 | | | |
| Njësia Klos | | | | | | | | | | |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Kukës sh.a |
| Njësia Kukës | 01.10.2022 | 30 | 80 | 100 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 |
| Njësia Tropojë | 01.08.2019 | 30/40 | 80 | 80 | 13 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 |
| Njësia Has | | | | | | | | | | |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a |
| Njësia Elbasan | 01.08.2025 | 50 | 130 | 130 | 15 | 30 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Njësia Librazhd | 01.08.2025 | 50 | 100 | 100 | 15 | 30 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Gramsh | 01.08.2025 | 50 | 100 | 100 | 15 | 30 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Cërrik | 01.08.2025 | 50 | 120 | 120 | 15 | 30 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Belsh | 01.08.2025 | 50 | 120 | 120 | 15 | 30 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Peqin | 01.08.2025 | 50 | 120 | 120 | 15 | 30 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier sh.a |
| Njësia Fier | 18.05.2024 | 60 | 115 | 125 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 | 200 |
| Njësia Patos | 18.05.2024 | 70 | 135 | 135 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 | 200 |
| Njësia Mallakastër | 18.05.2024 | 60 | 115 | 125 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 | 200 |
| Njësia Roskovec | 18.05.2024 | 60 | 115 | 125 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 | 200 |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër sh.a |
| Njësia Gjirokastër | 01.01.2025 | 50/30* | 133/60* | 138/60* | 15 | 20 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Tepelenë | 01.01.2025 | 50 | 100 | 120 | 15 | 20 | 20 | 200 | 400 | 300 |
| Njësia Këlcyrë | 01.01.2025 | 50 | 100 | 100 | 15 | 20 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Përmet | 01.01.2025 | 50/30 | 110/60* | 120/60* | 15 | 20 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Libohovë | 01.01.2025 | 30 | 70 | 90 | 15 | 20 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Dropull | 01.01.2025 | 30 | 60 | 60 | | | | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Memaliaj | 01.01.2025 | 50 | 100 | 120 | 15 | 20 | 20 | 200 | 400 | 300 |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje sh.a |
| Njësia Lushnjë | 01.10.2019 | 62 | 110/130* | 110/130* | 17 | 21 | 24 | 100 | 100/200* | 100/200* |
| Njësia Divjakë | | | | | | | | | | |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat sh.a |
| Njësia Berat | 01.08.2025 | 54 | 130 | 130 | 16 | 28 | 28 | 150 | 250 | 250 |
| Njësia Kuçovë | 01.08.2025 | 54 | 130 | 130 | 16 | 28 | 28 | 150 | 250 | 250 |
| Njësia Dimal | 01.08.2025 | 50 | 100 | 100 | 15 | 20 | 20 | 150 | 200 | 200 |
| Njësia Skrapar | 01.08.2025 | 50 | 100 | 110 | 15 | 20 | 20 | 150 | 200 | 200 |
| Njësia Poliçan | 01.08.2025 | 50 | 100 | 110 | 15 | 20 | 20 | 150 | 200 | 200 |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë sh.a |
| Njësia Sarandë | 01.07.2021 | 60 | 140 | 140 | 25 | 45 | 45 | 200 | 200 | 200 |
| Njësia Finiq | | | | | | | | | | |
| Njësia Konispol | 01.10.2022 | 50/66.7* | 83.3 | 83.3 | | | | | | |
| Njësia Delvinë | 01.05.2019 | 58 | 120 | 120 | 18 | 35 | 35 | 167 | 200 | 200 |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a |
| Njësia Shkodër | 01.01.2025 | 55 | 110 | 110 | 30 | 40 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Fushë Arrëz | 01.01.2025 | 40 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Pukë | 01.01.2025 | 40 | 130 | 140 | 20 | 20 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Vau Dejës | 01.01.2025 | 55 | 120 | 120 | 20 | 30 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Njësia Malësi e Madhe | 01.01.2025 | 55 | 120 | 120 | 20 | 30 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Vlorë sh.a |
| Njësia Vlorë | 01.02.2024 | 60 | 120 | 120 | 17 | 28 | 28 | 200 | 400 | 400 |
| Njësia Selenicë | 01.07.2010 | 30 | 80 | 100 | | | | | | |
| Njësia Himarë | 01.12.2019 | 55 | 100 | 100 | 30 | 50 | 50 | 200 | 200 | 300 |
|
| UK Tiranë | 01.01.2018 | 65 | 140 | 155 | 11 | 30 | 35 | 200 | 200 | 200 |
| UK Kamëz | | | | | | | | | | |
| UK Vorë | 01.02.2020 | 65 | 140 | 155 | 15 | 30 | 35 | 200 | 200 | 200 |