Shoqëria Rajonale | Data e hyrjes në fuqi të vendimit | 2024 |
Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm | Shërbimi i largimit të ujërave të ndotura | Tarifë fikse |
Tarifë variabël | Tarifë variabël |
Familjar | Buxhetor | Privat | Familjar | Buxhetor | Privat | Familjar | Buxhetor | Privat |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a |
Njësia Korçë | 01.01.2018 | 72/38/28* | 117/110* | 140/100* | 42 | 64 | 64 | 140 | 140 | 140 |
Njësia Devoll | 01.01.2012 | 38 | 100 | 110 | | | | 50 | 50 | 50 |
Njësia Maliq | 01.03.2018 | 45/22.5* | 100 | 105 | | | | 54/50 /27* | 54/50* | 54/50* |
Njësia Pustec | | | | | | | | | | |
Njësia Kolonjë | 01.04.2015 | 38 | 100 | 110 | 10 | 13 | 18 | 100 | 100 | 100 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec sh.a |
Njësia Pogradec | 01.10.2020 | 60/30 | 111/100 | 111/100 | 30/15 | 40/30 | 40/30 | 200/100 | 300/100 | 300/100 |
Njësia Prrenjas | 01.12.2018 | 42/26 | 100/60 | 100/60 | 15 | 25 | 26 | 100 | 100 | 100 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a |
Njësia Durrës | 15.06.2024 | 70 | 140 | 140 | 50 | 70 | 70 | 200 | 300 | 300 |
Njësia Shijak | 15.06.2024 | 70 | 140 | 140 | 50 | 70 | 70 | 200 | 300 | 300 |
Njësia Kavajë | 15.06.2024 | 50 | 140 | 140 | 30 | 50 | 50 | 200 | 300 | 300 |
Njësia Krujë | 15.06.2024 | 48 | 96 | 100 | 10 | 20 | 20 | 200 | 300 | 300 |
Njësia Rrogozhinë | 15.06.2024 | 48 | 96 | 100 | 10 | 20 | 20 | 200 | 300 | 300 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë sh.a |
Njësia Lezhë | 05.04.2024 | 65 | 135 | 145 | 19 | 25 | 29 | 200 | 400 | 400 |
Njësia Mirditë | 05.04.2024 | 45 | 100/70 | 115/100 | 15 | 25 | 25 | 100 | 200 | 200 |
Njësia Kurbin | 05.04.2024 | 45 | 80 | 120 | 15 | 25 | 25 | 100 | 200 | 200 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër sh.a |
Njësia Dibër | 01.01.2010 | 27 | 65 | 85 | | | | | | |
Njësia Bulqizë | 01.10.2022 | 25 | 75/55* | 83.3 | 10 | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 |
Njësia Mat | 01.01.2006 | 23 | 60 | 80 | 2 | 4 | 6 | | | |
Njësia Klos | | | | | | | | | | |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Kukës sh.a |
Njësia Kukës | 01.10.2022 | 30 | 80 | 100 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 |
Njësia Tropojë | 01.08.2019 | 30/40 | 80 | 80 | 13 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 |
Njësia Has | | | | | | | | | | |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a |
Njësia Elbasan | 01.01.2023 | 40 | 130 | 130 | 9 | 30 | 30 | 200 | 400 | 400 |
Njësia Librazhd | 01.12.2018 | 42/26 | 100/60 | 100 | 15 | 25 | 26 | 100 | 100 | 100 |
Njësia Gramsh | 01.06.2018 | 32 | 90 | 90 | | | | 60 | 150 | 180 |
Njësia Cërrik | | | | | | | | | | |
Njësia Belsh | | | | | | | | | | |
Njësia Peqin | 01.12.2020 | 48 | 120 | 120 | 12 | 16 | 16 | 100 | 200 | 200 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier sh.a |
Njësia Fier | 18.05.2024 | 60 | 115 | 125 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 | 200 |
Njësia Patos | 18.05.2024 | 70 | 135 | 135 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 | 200 |
Njësia Mallakastër | 18.05.2024 | 60 | 115 | 125 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 | 200 |
Njësia Roskovec | 18.05.2024 | 60 | 115 | 125 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 | 200 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër sh.a |
Njësia Gjirokastër | 01.04.2019 | 46/25* | 133/60* | 138/60* | 11 | 18 | 18 | 100/80* | 100 | 100 |
Njësia Tepelenë | 01.01.2014 | 33 | 100 | 120 | 12 | 20 | 20 | 90 | 400 | 250 |
Njësia Këlcyrë | | | | | | | | | | |
Njësia Përmet | 01.01.2013 | 40 | 110 | 120 | | | | 100 | 100 | 200 |
Njësia Libohovë | | | | | | | | | | |
Njësia Dropull | | | | | | | | | | |
Njësia Memaliaj | | | | | | | | | | |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje sh.a |
Njësia Lushnjë | 01.10.2019 | 62 | 110/130* | 110/130* | 17 | 21 | 24 | 100 | 100/200* | 100/200* |
Njësia Divjakë | | | | | | | | | | |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat sh.a |
Njësia Berat | 01.11.2019 | 50/40* | 130 | 130 | 14 | 24 | 24 | 100 | 200 | 200 |
Njësia Kuçovë | 01.11.2019 | 50 | 130 | 130 | 14 | 24 | 24 | 100 | 200 | 200 |
Njësia Dimal | | | | | | | | | | |
Njësia Skrapar | 01.06.2018 | 35 | 100 | 110 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
Njësia Poliçan | 01.04.2019 | 50 | 100 | 110 | 12 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë sh.a |
Njësia Sarandë | 01.07.2021 | 60 | 140 | 140 | 25 | 45 | 45 | 200 | 200 | 200 |
Njësia Finiq | | | | | | | | | | |
Njësia Konispol | 01.10.2022 | 50/66.7* | 83.3 | 83.3 | | | | | | |
Njësia Delvinë | 01.05.2019 | 58 | 120 | 120 | 18 | 35 | 35 | 167 | 200 | 200 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a |
Njësia Shkodër | 01.01.2012 | 40 | 110 | 110 | 15 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 |
Njësia Fushë Arrëz | | | | | | | | | | |
Njësia Pukë | 01.01.2014 | 35 | 130 | 140 | 8 | 16 | 16 | 100 | 100 | 100 |
Njësia Vau Dejës | 01.12.2018 | 42 | 120 | 120 | 7 | 20 | 20 | 83 | 167 | 167 |
Njësia Malësi e Madhe | 01.03.2018 01.08.2019 | 50 | 120 | 120 | 12 | 15 | 15 | 167 | 167 | 167 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Vlorë sh.a |
Njësia Vlorë | 01.02.2024 | 60 | 120 | 120 | 17 | 28 | 28 | 200 | 400 | 400 |
Njësia Selenicë | 01.07.2010 | 30 | 80 | 100 | | | | | | |
Njësia Himarë | 01.12.2019 | 55 | 100 | 100 | 30 | 50 | 50 | 200 | 200 | 300 |
|
UK Tiranë | 01.01.2018 | 65 | 140 | 155 | 11 | 30 | 35 | 200 | 200 | 200 |
UK Kamëz | | | | | | | | | | |
UK Vorë | 01.02.2020 | 65 | 140 | 155 | 15 | 30 | 35 | 200 | 200 | 200 |