Të licencuara si Shoqëri Rajonale UK | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Shoqëri Rajonale | Operatorët Ekzistues UK | Mbarimi i afatit të licencimit | Lincecimi |
1 | UK Korçë Sh.a | Korçë UK | 01.12.2024 | Me Licencë |
Maliq UK | ||||
Kolonjë UK | ||||
Pustec UK | Pa Licencë | |||
2 | UK Lezhë Sh.a | Lezhë UK | 01.12.2026 | Me Licencë |
Kurbin UK | ||||
Mirditë UK | ||||
3 | UK Kukës Sh.a | Kukës UK | 29.01.2027 | Me Licencë |
Has UK | ||||
Tropojë UK |
Situata e licencimeve viti 2023 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Operatorët | Mbarimi i afatit të licencimit | Licencimi |
1 | Belsh UK | 29.12.2024 | Me licencë |
2 | Berat - Kuëovë UK | 20.12.2025 | Me licencë |
3 | Bulqizë U | 27.07.2024 | Me licencë |
4 | Cërrik UK | 10.11.2025 | Me licencë |
5 | Delvinë UK | 19.08.2025 | Me licencë |
6 | Dibër UK | 04.07.2026 | Me licencë |
7 | Divjakë UK | 02.04.2017 | Pa licencë |
8 | Dropull UK | 05.09.2022 | Me licencë |
9 | Durrës UK | 20.09.2025 | Me licencë |
10 | Elbasan UK | 27.10.2023 | Me licencë |
11 | Fier UK | 18.12.2023 | Me licencë |
12 | Finiq UK | 31.05.2022 | Pa licencë |
13 | Fushë Arrëz UK | 19.06.2023 | Me licencë |
14 | Gjirokastër UK | 13.05.2025 | Me licencë |
15 | Gramsh U | 20.10.2025 | Me licencë |
16 | Himarë UK | 19.09.2023 | Me licencë |
17 | Kamëz UK | 27.02.2026 | Melicencë |
18 | Kavajë UK | 05.09.2022 | Me licencë |
19 | Këlcyrë UK | 27.10.2023 | Me licencë |
20 | Klos UK | Pa licencë | |
21 | Konispol UK | 23.06.2026 | Me licencë |
22 | Krujë UK | 08.07.2025 | Me licencë |
23 | Libohovë UK | 01.03.2022 | Pa licencë |
24 | Librazhd - Prrenjas UK | 20.09.2025 | Me licencë |
25 | Lushnje UK | 03.03.2025 | Me licencë |
26 | Malësi e Madhe UK | 29.12.2024 | Me licencë |
27 | Mallakastër UK | 10.07.2023 | Me licencë |
28 | Mat UK | 19.08.2025 | Me licencë |
29 | Patos UK | 02.02.2021 | Në proçes |
30 | Peqin UK | 30.05.2023 | Me licencë |
31 | Përmet UK | 05.12.2022 | Me licencë |
32 | Pogradec UK | 13.05.2025 | Me licencë |
33 | Poliçan UK | 08.12.2025 | Me licencë |
34 | Pukë UK | 26.02.2023 | Me licencë |
35 | Roskovec UK | 10.11.2025 | Me licencë |
36 | Rrogozhinë UK | 29.03.2022 | Në proçes |
37 | Sarandë UK | 05.09.2022 | Me licencë |
38 | Selenicë UK | 08.07.2025 | Me licencë |
39 | Shkodër UK | 27.12.2025 | Me licencë |
40 | Skrapar UK | 19.08.2025 | Me licencë |
41 | Tepelenë UK | 10.11.2025 | Me licencë |
42 | Tiranë UK | 03.03.2023 | Me licencë |
43 | Ura Vajgurore UK | 26.11.2024 | Me licencë |
44 | Vau i Dejës UK | 09.07.2023 | Me licencë |
45 | Vlorë UK | 01.06.2026 | Me licencë |
46 | Vorë UK | 10.11.2024 | Me licencë |
47 | Memaliaj UK | 20.12.2025 | Me licencë |
Përditësuar Dhjetor 2022 |